Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
09/02/2026 11:00:58
09/02/2026 11:00:58
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 28C | AG ADMINISTRATIVO - EF-6 (28C) | 40h | R$ 2.698,55 | 2 | |
| 31C | AGENTE FINANCEIRO EXECUTIVO - EF- 2 (31C) | 40h | R$ 16.372,22 | - | 1 |
| 36C | ASSESSOR DA 1º SECRETARIA - CC-3 (36C) | 40h | R$ 3.456,00 | - | 3 |
| 34C | ASSESSOR DA 1º VICE-PRESIDENTE - CC-3 (34C) | 40h | R$ 3.456,00 | - | 3 |
| 37C | ASSESSOR DA 2º SECRETARIA - CC-3 (37C) | 40h | R$ 3.456,00 | - | 3 |
| 35C | ASSESSOR DA 2º VICE-PRESIDENTE - CC-3 (35C) | 40h | R$ 3.456,00 | - | 3 |
| 33C | ASSESSOR DA PRESIDENCIA - CC-3 (33C) | 40h | R$ 3.456,00 | 8 | |
| 39C | ASSESSOR PARLAMENTAR - CC-2 (39C) | 40h | R$ 2.304,00 | - | 26 |
| 38C | ASSESSOR TÉCNICO DE COMISSAO - CC-3 (38C) | 40h | R$ 3.456,00 | - | 10 |
| 43C | ASSESSORIA IMPRENSA CC1 (43C) | 40h | R$ 4.752,00 | - | 1 |
| 32C | AUXILIAR AGENTE FINANCEIRO - EF-3 (32C) | 40h | R$ 10.942,81 | - | 1 |
| 40C | AUXILIAR DE CONTABILIDADE - EF-7 (40C) | 40h | R$ 7.926,90 | - | 1 |
| 42C | AUXILIAR DE PLENÁRIO - EF-7 (42C) | 40h | R$ 6.268,50 | - | 1 |
| 41C | AUXILIAR JURÍDICO - EF-7 (41C) | 40h | R$ 3.105,30 | - | 1 |
| 23C | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - EF-7 (23C) | 40h | R$ 2.546,61 | 2 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .