Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
09/02/2026 11:00:58
09/02/2026 11:00:58
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 45C | CHEFE DE GABINETE CC-4 (45C) | 40h | R$ 2.800,00 | - | 13 |
| 8C | COORDENA DO SIS. CONTROLE INTERNO CC1 (8C) | 40h | R$ 6.480,00 | - | 1 |
| 30C | DIGITADOR - EF- 5 (30C) | 40h | R$ 2.895,84 | - | 1 |
| 44C | DIRETOR DE COMPRAS (44C) | 40h | R$ 4.752,00 | - | 1 |
| 27C | DIRETOR GERAL - CC-1 (27C) | 40h | R$ 5.870,00 | - | 1 |
| 20C | PROCURADOR(A) GERAL CC-I (20C) | 40h | R$ 6.000,00 | - | 1 |
| 1C | VEREADOR (a) (1C) | 40h | R$ 13.909,00 | - | 13 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .