Detalhamento de Obra Pública
Informações detalhadas sobre a obra e seu andamento
Inexistência de Obras Públicas
A Câmara Municipal de Surubim declara, para os devidos fins, que não houve Obras Públicas,
no período de 2023, 2024, 2025 e 2026 até o presente momento
desta declaração. Atualizado em 10/02/2026.
Detalhamento de Obra Pública
Dados Gerais
| Título da Obra: | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SURUBIM |
| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Surubim |
| Unidade Orçamentária: | SURUBIM |
| Exercício: | 2022 |
| Categoria: | OBRA |
| Subcategoria: | CONSTRUÇÃO |
| Descrição: | CONSTRUÇÃO |
| Localização: | R LUCIANO MEDEIROS, 80 - Surubim-PE, CEP 55750000 |
| Dimensões: | m² |
Localização da obra
| Latitude: | |
| Longitude: |
Execução da Obra
| Fonte de Recurso: | PROPRIO |
| Dotação Orçamentária: | 01 |
| Data de Início: | 01/11/2022 |
| Data de Término: | 31/01/0001 |
| Forma de Execução: | Indireta |
| Situação da Obra: | Concluída |
Dados da Contratação
| Processo de Licitação: | Nº 06/2022 |
| Contrato: | Nº 16/2022 |
| Valor Estimado (R$): | R$ 1.350.033,35 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 1.362.436,91 |
| Valor total do Aditivo (R$): | R$ 279.368,10 |
| Prazos aditados: | Não houve aditação de prazos |
| Empresa Contratada: | LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP |
| CNPJ da Empresa: | 40.112.067/0001-32 |
Fiscais
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Nenhum fiscal cadastrado. | ||
Responsáveis Técnicos
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Não há responsáveis técnicos cadastrados. | ||